| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000016 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2026-07-06 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房公积金管理 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2026年6月)
统计时间:2026年06月 单位:万元,户 | ||||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 7,659.02 | 54,331.93 | 54,251.96 | 0.15% | 5,135.40 | 121 | 26,194.40 | 27,009.40 | -3.02% | 635 | 4,970.47 | 37,797.92 | 399,014.03 | 62.33 |
梁园区管理部 | 1,565.88 | 10,793.18 | 10,696.19 | 0.91% | 646.40 | 18 | 2,126.50 | 0.00 | 0.00% | 59 | 896.74 | 6,979.19 | 72,489.16 | 55.25 |
睢阳区管理部 | 1,436.78 | 10,552.01 | 11,069.25 | -4.67% | 1,240.00 | 26 | 4,596.80 | 9,291.40 | -50.53% | 104 | 2,095.91 | 14,005.81 | 148,247.03 | 105 |
夏邑县管理部 | 1,632.70 | 10,401.80 | 9,862.27 | 5.47% | 1,187.00 | 30 | 4,746.00 | 4,314.00 | 10.01% | 126 | 783.48 | 6,347.11 | 62,600.69 | 31.11 |
虞城县管理部 | 1,504.64 | 10,980.33 | 11,483.68 | -4.38% | 489.90 | 16 | 4,014.40 | 3,902.10 | 2.88% | 114 | 816.15 | 6,475.24 | 68,881.85 | 39.57 |
柘城县管理部 | 1,405.39 | 9,370.64 | 8,868.70 | 5.66% | 777.00 | 22 | 3,711.00 | 2,617.90 | 41.75% | 109 | 770.87 | 5,313.17 | 57,542.53 | 31.65 |
宁陵县管理部 | 1,010.45 | 7,376.69 | 7,139.03 | 3.33% | 92.00 | 3 | 615.00 | 1,367.00 | -55.01% | 22 | 342.98 | 2,424.34 | 24,799.94 | 20.23 |
民权县管理部 | 1,394.08 | 10,330.15 | 10,276.10 | 0.53% | 837.70 | 20 | 4,501.40 | 3,827.70 | 17.60% | 121 | 914.48 | 7,653.07 | 76,024.60 | 46.36 |
睢县管理部 | 1,405.38 | 9,044.26 | 7,946.64 | 13.81% | 563.50 | 14 | 3,499.60 | 3,040.60 | 15.10% | 94 | 760.28 | 5,184.93 | 51,161.61 | 32.88 |
神火分中心 | 1,876.38 | 10,841.16 | 8,488.32 | 27.72% | 167.50 | 5 | 1,667.50 | 1,912.00 | -12.79% | 48 | 350.56 | 1,526.68 | 16,760.61 | 11.31 |
示范区管理部 | 555.69 | 3,064.60 | 2,761.52 | 10.98% | 1,329.70 | 27 | 5,870.80 | 3,858.20 | 52.16% | 124 | 622.32 | 4,369.56 | 49,593.94 | 223.76 |
合计 | 21,446.38 | 147,086.75 | 142,843.66 | 2.97% | 12,466.10 | 302 | 61,543.40 | 61,140.30 | 0.66% | 1,556.00 | 13,324.24 | 98,077.02 | 1,027,115.99 | 49.33 |
