| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000014 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2026-06-01 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房公积金管理 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2026年5月)
统计时间:2026年05月 单位:万元,户 | ||||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 7,426.65 | 46,672.91 | 46,883.62 | -0.45% | 4,963.20 | 126 | 21,059.00 | 22,401.80 | -5.99% | 514 | 5,093.82 | 32,827.45 | 398,849.09 | 63.5 |
梁园区管理部 | 1,231.41 | 9,227.30 | 9,342.05 | -1.23% | 321.90 | 8 | 1,480.10 | 0.00 | 0.00% | 41 | 913.45 | 6,082.45 | 72,739.50 | 56.6 |
睢阳区管理部 | 1,436.56 | 9,115.23 | 9,603.46 | -5.08% | 697.20 | 16 | 3,356.80 | 7,754.40 | -56.71% | 78 | 1,986.68 | 11,909.90 | 149,102.94 | 107.72 |
夏邑县管理部 | 1,357.99 | 8,769.10 | 8,575.71 | 2.26% | 1,066.00 | 28 | 3,559.00 | 3,935.00 | -9.56% | 96 | 769.60 | 5,563.63 | 62,197.17 | 31.27 |
虞城县管理部 | 1,441.22 | 9,475.69 | 9,753.03 | -2.84% | 494.80 | 14 | 3,524.50 | 3,023.10 | 16.59% | 98 | 939.67 | 5,659.09 | 69,208.10 | 40.67 |
柘城县管理部 | 1,152.87 | 7,965.25 | 7,865.45 | 1.27% | 404.00 | 14 | 2,934.00 | 2,160.90 | 35.78% | 87 | 756.71 | 4,542.30 | 57,536.40 | 32.33 |
宁陵县管理部 | 1,040.13 | 6,366.24 | 6,290.29 | 1.21% | 154.00 | 6 | 523.00 | 1,136.00 | -53.96% | 19 | 329.82 | 2,081.36 | 25,050.92 | 21.03 |
民权县管理部 | 1,430.22 | 8,936.07 | 8,892.82 | 0.49% | 640.70 | 18 | 3,663.70 | 3,194.70 | 14.68% | 101 | 1,196.20 | 6,738.59 | 76,101.38 | 47.24 |
睢县管理部 | 839.60 | 7,638.88 | 6,897.77 | 10.74% | 869.40 | 25 | 2,936.10 | 2,706.60 | 8.48% | 80 | 698.63 | 4,424.65 | 51,358.38 | 33.75 |
神火分中心 | 1,369.70 | 8,964.78 | 7,430.67 | 20.65% | 506.00 | 13 | 1,500.00 | 1,590.00 | -5.66% | 43 | 182.69 | 1,176.11 | 16,943.67 | 11.66 |
示范区管理部 | 394.75 | 2,508.91 | 2,412.10 | 4.01% | 1,174.50 | 24 | 4,541.10 | 2,917.20 | 55.67% | 97 | 586.95 | 3,747.24 | 48,886.56 | 229.55 |
合计 | 19,121.11 | 125,640.37 | 123,946.95 | 1.37% | 11,291.70 | 292 | 49,077.30 | 50,819.70 | -3.43% | 1,254.00 | 13,454.22 | 84,752.77 | 1,027,974.11 | 50.36 |
