| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000001 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2026-01-05 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房公积金管理 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2025年12月)
统计时间:2025年12月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 8,976.88 | 110,144.68 | 107,376.52 | 2.58% | 2,465.90 | 64 | 51,272.00 | 60,205.10 | -14.84% | 1,253 | 6,521.96 | 77,741.93 | 410,617.55 | 66.62 |
梁园区管理部 | 1,939.51 | 21,883.47 | 22,093.83 | -0.95% | 516.60 | 13 | 930.00 | 8,765.40 | -89.39% | 26 | 1,160.57 | 14,578.52 | 77,341.85 | 60.97 |
睢阳区管理部 | 1,831.02 | 22,469.16 | 22,168.57 | 1.36% | 843.40 | 23 | 17,087.70 | 16,283.20 | 4.94% | 392 | 2,292.57 | 28,690.80 | 157,656.03 | 115.77 |
夏邑县管理部 | 1,641.05 | 20,951.65 | 18,801.87 | 11.43% | 739.00 | 23 | 8,585.40 | 8,739.80 | -1.77% | 239 | 860.02 | 13,115.53 | 64,201.80 | 33.17 |
虞城县管理部 | 1,857.88 | 23,911.13 | 24,101.55 | -0.79% | 450.00 | 12 | 7,704.80 | 8,778.40 | -12.23% | 215 | 963.98 | 12,087.77 | 71,342.69 | 43.08 |
柘城县管理部 | 1,679.68 | 18,325.86 | 18,605.71 | -1.50% | 511.00 | 15 | 4,994.90 | 9,182.50 | -45.60% | 145 | 806.13 | 10,506.89 | 59,144.70 | 33.85 |
宁陵县管理部 | 1,228.59 | 14,710.74 | 14,131.19 | 4.10% | 150.00 | 5 | 2,014.00 | 3,520.00 | -42.78% | 63 | 412.59 | 5,273.69 | 26,609.28 | 22.69 |
民权县管理部 | 1,667.41 | 20,593.14 | 19,648.48 | 4.81% | 468.30 | 15 | 8,960.00 | 10,550.10 | -15.07% | 226 | 1,123.12 | 14,762.79 | 79,176.26 | 50.01 |
睢县管理部 | 1,563.77 | 17,382.18 | 16,664.13 | 4.31% | 416.70 | 11 | 6,970.20 | 5,988.30 | 16.40% | 174 | 990.71 | 10,527.71 | 52,846.94 | 35.95 |
神火分中心 | 2,595.87 | 19,415.62 | 13,767.10 | 41.03% | 941.00 | 28 | 4,541.00 | 2,774.20 | 63.69% | 122 | 225.07 | 2,597.01 | 16,619.78 | 11.78 |
示范区管理部 | 550.85 | 5,929.82 | 5,496.85 | 7.88% | 268.40 | 6 | 7,133.50 | 7,011.30 | 1.74% | 163 | 592.28 | 7,578.03 | 48,092.71 | 241.05 |
合计 | 25,532.51 | 295,717.43 | 282,855.79 | 4.55% | 7,770.30 | 215 | 120,193.50 | 141,798.30 | -15.24% | 3,018.00 | 15,949.00 | 197,460.67 | 1,063,649.59 | 53.26 |
