| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000063 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2025-10-09 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房公积金管理 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2025年9月)
统计时间:2025年09月 单位:万元,户 | ||||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 10,269.05 | 84,563.34 | 80,442.83 | 5.12% | 4,244.50 | 102 | 42,336.30 | 48,362.00 | -12.46% | 1,021 | 5,968.24 | 59,974.34 | 419,449.44 | 69.12 |
梁园区管理部 | 1,692.89 | 16,193.78 | 16,720.66 | -3.15% | 0.00 | 0.00 | 7,270.20 | -100.00% | 1,066.18 | 11,357.88 | 79,632.49 | 63.31 | ||
睢阳区管理部 | 1,793.98 | 17,085.94 | 16,762.65 | 1.93% | 1,520.40 | 34 | 14,012.30 | 12,179.30 | 15.05% | 322 | 2,309.70 | 21,866.73 | 161,404.70 | 119.89 |
夏邑县管理部 | 1,748.40 | 15,719.93 | 14,080.08 | 11.65% | 952.00 | 28 | 6,591.50 | 6,595.80 | -0.07% | 181 | 1,046.62 | 10,138.37 | 65,185.06 | 34.36 |
虞城县管理部 | 1,988.31 | 17,654.05 | 18,206.94 | -3.04% | 465.00 | 14 | 5,853.90 | 6,724.70 | -12.95% | 166 | 752.40 | 9,279.19 | 72,300.37 | 44.25 |
柘城县管理部 | 1,550.87 | 13,803.83 | 13,560.22 | 1.80% | 459.00 | 13 | 3,962.90 | 7,502.00 | -47.18% | 114 | 859.57 | 8,220.40 | 60,399.19 | 35.07 |
宁陵县管理部 | 1,262.94 | 11,065.88 | 10,509.88 | 5.29% | 158.00 | 5 | 1,708.00 | 2,755.00 | -38.00% | 53 | 427.67 | 4,003.37 | 27,573.60 | 24.24 |
民权县管理部 | 1,889.19 | 15,889.67 | 15,115.34 | 5.12% | 1,069.10 | 25 | 7,190.60 | 8,456.10 | -14.97% | 178 | 1,312.82 | 11,493.39 | 80,676.26 | 52.06 |
睢县管理部 | 1,409.00 | 12,676.04 | 12,341.41 | 2.71% | 419.90 | 11 | 5,362.80 | 4,025.60 | 33.22% | 135 | 760.24 | 7,814.83 | 53,952.42 | 37.5 |
神火分中心 | 1,434.01 | 13,034.51 | 9,954.58 | 30.94% | 644.50 | 15 | 2,985.00 | 2,497.40 | 19.52% | 77 | 182.19 | 1,935.88 | 15,724.91 | 11.27 |
示范区管理部 | 587.88 | 4,415.18 | 4,026.56 | 9.65% | 492.60 | 11 | 5,714.00 | 5,372.60 | 6.35% | 132 | 707.78 | 5,773.39 | 48,477.85 | 253.64 |
合计 | 25,626.52 | 222,102.15 | 211,721.15 | 4.90% | 10,425.00 | 258 | 95,717.30 | 111,740.70 | -14.34% | 2,379.00 | 15,393.41 | 151,857.77 | 1,084,776.29 | 55.24 |
